Paikkatilanne
Vaihto-oppilashakemuksen voit lähettää tästä.
Lukuvuoden 2011/12 paikat
Lähdöt heinä-syyskuussa
| Vaihto-oppilas | Lukuvuoden 2011/12 paikat |
|---|---|
| USA | 42 paikkaa |
| Ranska | 5 paikkaa |
| Brasilia | 4 paikkaa |
| Uusi-Seelanti | 5 paikkaa |
| Australia | 2 paikkaa |
| Kanada kaksikielinen | 2 paikkaa |
| Kanada ranskankielinen | 5 paikkaa |
| Länsi-Kanada englanninkielinen | 5 paikkaa |
| Etelä-Afrikka | 3 paikkaa |
| Meksiko | 2 paikkaa |
| Kiina | 2 paikkaa |
| Japani | 4 paikkaa |
| Iso-Britannia | 6 paikkaa |
| Saksa | 3 paikkaa |
| Italia | 2 paikkaa |
| Espanja | 5 paikkaa |
| Irlanti | 2 paikkaa |
| Argentiina | 3 paikkaa |
| Intia | 2 paikkaa |
| Thaimaa | 2 paikkaa |
Jos sinua listan mukaan ei ole enää paikkoja sinua kiinnostavaan maahan, lähetä meiliä tai soita meille ja tiedustele mahdollisista varasijoista.
Kevään 2011 paikat
| Australia, tammikuu 2011 lähtö | 9 paikkaa |
| Uusi-Seelanti, tammikuu 2011 lähtö | 3 paikkaa |
| USA, tammikuu 2011 lähtö | 2 paikkaa |
| Japani, maaliskuu 2011 lähtö | 2 paikkaa |
Jos listalla ei ole paikkoja sinua kiinnostavaan maahan, lähetä meiliä tai soita meille.











